CI3661 -- Septiembre-Diciembre 2016 -- Sección 1
Carnet | Nombre | TH (35) | QH (15) | TR (15) | QP (10) | TP (25) | TOTAL | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-38783 | Ramos, Angélica | 31.00 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 14.50 | 71.50 | 4 | |
08-10037 | Alzuro, Karla | 9.25 | x | x | x | x | 9.25 | 1 | |
08-10462 | González, Betzabeth | 21.875 | 3.25 | 10.50 | 3.00 | 12.00 | 50.63 | 3 | |
08-10596 | Latella, Giuli | 19.00 | 0.50 | 10.50 | 0.00 | x | 30.00 | 2 | |
08-10672 | Manzano, Octavio | 30.00 | 7.50 | 14.50 | 5.00 | 11.00 | 68.00 | 3 | |
09-10234 | Díaz, Alejandro | 29.375 | 5.25 | 14.25 | 4.50 | 6.00 | 59.38 | 3 | |
09-11023 | Rodríguez, Honorio | 8.00 | 1.75 | x | x | x | 9.75 | 1 | |
09-11163 | Negreira, Gerel | R | R | R | R | R | R | R | |
10-10005 | Acosta, Fabiana | 30.00 | x | 10.50 | 4.00 | 5.50 | 50 | 3 | |
10-10195 | Delgado, Alfredo | 19.00 | 2.00 | 10.50 | 1.00 | x | 32.50 | 2 | |
10-10352 | Hernández, Valentina | 21.50 | 0.75 | 6.25 | x | 3.00 | 31.50 | 2 | |
10-10581 | Pumpido, Alejandro | R | R | R | R | R | R | R | |
11-10088 | Barrios, Sergio | 23.00 | 0.50 | 9.50 | 3.00 | 9.00 | 44.75 | 2 | |
11-10371 | Gil, Virginia | 23.00 | 0.25 | 2.00 | 9.00 | 43.75 | 2 | ||
11-10684 | Münch, Ricardo | 32.00 | 5.50 | 14.50 | 3.50 | 13.50 | 69.00 | 4 | |
11-10874 | Rivero, Kervyn | 16.50 | 0.00 | R | R | R | R | R | |
12-10613 | Duque, Lalezka | 31.25 | 8.00 | 13.50 | 5.00 | 13.50 | 71.25 | 4 | |
12-10627 | Salerno, Mauricio | 31.25 | 6.50 | 13.50 | 5.25 | 13.50 | 70.00 | 4 | |
12-10761 | Hernández, David | 29.00 | 8.00 | 14.75 | 4.50 | 9.50 | 65.75 | 3 | |
12-10796 | Toro, Arturo | 29.00 | 1.50 | 14.75 | 5.00 | 9.50 | 59.75 | 3 | |
12-11075 | El Kareh, Anthony | 30.75 | 9.00 | 11.75 | 4.00 | 14.00 | 69.50 | 4 | |
12-11281 | Pedroza, Diego | 31.125 | 4.00 | 14.25 | 5.00 | 10.50 | 64.88 | 3 |
Leyenda
Las columnas vacías son evaluaciones pendientes.
Las columnas con * son evaluaciones no entregadas, no justificadas e irrecuperables.