CI3661 -- Enero-Marzo 2022 -- Grupos de Laboratorio
Grupo | Integrantes | ||
---|---|---|---|
1 | 17-10046 Jesús Bandez | 17-10538 Mariangela Rizzo | |
2 | 16-11080 Alejandro Salazar | 17-10285 Cristian Inojosa | |
3 | 15-11139 Daniel Pinto | 16-10400 Angel Garcés | |
4 | 15-11083 Luis Parra | 15-10460 Pedro Samuel Fagundez | |
5 | 12-10921 Nathalia Silvera | 13-11209 Carolina Rivas | |
6 | 12-10774 Miguel Parra | 15-11196 Antonella Requena | |
7 | 16-10388 Ka Fung | 16-11313 Gregory Muñoz |
-- no aparece en la lista inicial de DACE.