CI3661 -- Enero-Marzo 2022 -- Sección Unica
Carnet | Nombre | TH (15) | PH (35) | TP (15) | PP (35) | TOTAL | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210774 | Miguel Parra | 7.25 | 19.00 | 11.75 | 12.00 | 50.00 | 3 | |
1210921 | Nathalia Silvera | * | * | * | * | 0.00 | 1 | |
1311209 | Carolina Rivas | * | * | * | * | 0.00 | 1 | |
1410261 | Alfredo Cruz | * | * | * | * | 0.00 | 1 | |
1510460 | Pedro Fagúndez | 9.00 | 17.00 | * | * | 26.00 | 2 | |
1511139 | Daniel Pinto | 14.00 | 28.50 | 13.50 | 29.00 | 85.00 | 5 | |
1511083 | Luis Parra | 7.25 | 17.00 | 3.00 | * | 27.25 | 2 | |
1511196 | Antonella Requena | * | 19.00 | * | 12.00 | 31.00 | 2 | |
1610388 | Ka Shing Fung Ng | 7.00 | 28.75 | 10.00 | 26.00 | 71.75 | 4 | |
1610400 | Angel Garcés | 10.50 | 28.50 | 13.25 | 29.00 | 81.25 | 4 | |
1611080 | Alejandro Salazar | 7.75 | 27.00 | 11.00 | 28.00 | 73.75 | 4 | |
1611313 | Gregory Muñoz | 5.00 | 28.75 | 8.00 | 26.00 | 67.75 | 3 | |
1710046 | Jesús Bandez | 13.75 | 33.50 | 12.75 | 28.50 | 88.50 | 5 | |
1710285 | Cristian Inojosa | 11.00 | 27.00 | 7.00 | 28.00 | 73.00 | 4 | |
1710538 | Mariangela Rizzo | 6.50 | 33.50 | 12.50 | 28.50 | 81.00 | 4 |
Leyenda
Las columnas con
-
son evaluaciones pendientes.Las columnas con
*
son evaluaciones no entregadas, no justificadas e irrecuperables.