CI3725 -- Enero-Marzo 2017
Sección 1
Carnet | Nombre | Ex1 (20) | Ex2 (25) | Ex3 (25) | Lab (30/30) | TOTAL | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10810 | Serrano, Luis | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 4.25 | 33.25 | 2 | |
09-11175 | Pérez, Vanessa | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 29.50 | 55.50 | 3 | |
10-10005 | Acosta, Fabiana | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 6.25 | 26.25 | 2 | |
10-11147 | Bracamonte, María | 9.75 | R | R | 2.00 | R | R | |
11-10365 | García, Rosana | 5.00 | 3.00 | R | 6.25 | R | R | |
11-10968 | Silva, Edgar | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 7.25 | 36.25 | 2 | |
12-10613 | Duque, Lalezka | 9.00 | 14.00 | 10.00 | 18.50 | 51.50 | 3 | |
12-10903 | Manilia, Gianni | 10.25 | 16.50 | 21.00 | 6.25 | 54.00 | 3 | |
12-10958 | Vázquez, Carlos | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 23.25 | 58.25 | 3 | |
12-11314 | Reyes, Jonathan | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 13.00 | 40.00 | 2 | |
13-10006 | Acevedo, José | 17.75 | 21.00 | 21.00 | 27.00 | 86.75 | 5 | |
13-10156 | Blanco, Rafael | 17.50 | 19.00 | 11.00 | 23.25 | 70.75 | 4 | |
13-10173 | Bracuto, José | 12.50 | 11.00 | * | 5.00 | 28.50 | 2 | |
13-10488 | Fuenmayor, Julio | 14.25 | 11.00 | 11.00 | 15.50 | 51.75 | 3 | |
13-10625 | Gutiérrez, Gabriel | 17.75 | 17.00 | 9.00 | 21.25 | 65.00 | 3 | |
13-10681 | Infante, Carlos | 13.50 | 24.00 | 16.00 | 27.25 | 81.25 | 4 | |
13-10853 | Mazutiel, Verónica | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 16.25 | 73.25 | 4 | |
13-11089 | Pérez, Carlos | 16.25 | 15.00 | 12.00 | 19.00 | 62.25 | 3 | |
13-11156 | Cisneros, Rafael | 16.00 | 15.50 | 10.00 | 23.50 | 65.00 | 3 | |
13-11264 | Rojas, Rubmary | 20.00 | 25.00 | 17.00 | 27.75 | 89.75 | 5 | |
13-11347 | Serrada, Carlos | 5.75 | 10.00 | 8.00 | 21.00 | 44.75 | 2 |
Sección 2
Carnet | Nombre | Ex1 (20) | Ex2 (25) | Ex3 (25) | Lab (30/30) | TOTAL | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11369 | Pérez, Iranid | 11.00 | 14.50 | 13.00 | 29.50 | 68.00 | 3 | |
09-10894 | Vethencourt, Ricardo | 10.50 | * | 0.00 | 10.50 | 1 | ||
11-10075 | Bandes, Jonathan | 9.25 | 8.00 | 9.75 | 7.50 | 34.50 | 2 | |
11-10801 | Prado, Johanny | 11.50 | 18.00 | 9.00 | 7.25 | 45.75 | 2 | |
12-10523 | Jeritson, Adolfo | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 28.75 | 76.75 | 4 | |
12-10660 | Corcuera, André | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 26.00 | 2 | |
12-10855 | Yépez, Edwar | 16.00 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 85.00 | 5 | |
12-10909 | Jota, Marcos | 18.00 | 9.00 | 8.50 | 18.50 | 54.00 | 3 | |
12-11091 | Marrero, Alessandra | 14.00 | 17.00 | 11.00 | 15.50 | 57.50 | 3 | |
12-11555 | Flejan, Erick | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 19.00 | 66.00 | 3 | |
13-10147 | Betancourt, Pablo | 9.75 | 14.00 | 13.00 | 26.75 | 63.50 | 3 | |
13-10214 | Canedo, Miguel | 8.75 | 21.00 | 14.00 | 23.50 | 67.25 | 3 | |
13-10544 | Gomes, Melanie | 13.50 | 20.00 | 21.00 | 16.25 | 70.75 | 4 | |
13-10665 | Hidalgo, Augusto | 19.00 | 25.00 | 24.00 | 27.50 | 95.50 | 5 | |
13-10708 | Kufatty, Génesis | 16.75 | 21.00 | 14.00 | 27.50 | 79.25 | 4 | |
13-11000 | Oliveros, Christian | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 26.75 | 76.75 | 4 | |
13-11150 | Quintero, Arnaldo | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 21.25 | 62.25 | 3 | |
13-11310 | San Miguel, Mathias | 11.50 | 19.00 | 7.00 | 21.00 | 58.50 | 3 | |
13-11357 | Silva, César | 18.00 | 3.00 | 10.00 | 4.50 | 35.50 | 2 |
Leyenda
Las columnas vacías son evaluaciones pendientes.
Las columnas con * son evaluaciones no entregadas, no justificadas e irrecuperables.