CI4722 -- Septiembre-Diciembre 2016
Carnet | Nombre | Ex1 (35) | Ex2 (30) | Lab1 (15) | Lab2 (20) | TOTAL | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10222 | Durán, José | 29.00 | 14.00 | 7.00 | 9.00 | 59.00 | 3 | |
10-10615 | Rodrígues, Dayana | 30.00 | 11.00 | 8.00 | 7.50 | 56.50 | 3 | |
11-10005 | Ackerman, Moisés | 33.00 | 26.00 | 12.00 | 20.00 | 91.00 | 5 | |
11-10053 | Arria, Amín | 30.00 | 15.00 | 6.00 | 4.50 | 55.50 | 3 | |
11-10323 | Ferreira, Carlos | 31.00 | 15.00 | 8.00 | 7.50 | 61.50 | 3 | |
11-10552 | López, Javier | 33.00 | 26.00 | 7.00 | 12.00 | 78.00 | 4 | |
11-10683 | Márquez, Nabil | 31.00 | 20.00 | 7.00 | 12.00 | 70.00 | 4 | |
11-10743 | Pascarella, José | 31.00 | 9.50 | 6.00 | 4.50 | 51.00 | 3 | |
11-10987 | Spaggiari, Carlos | 33.00 | 18.00 | 12.00 | 20.00 | 85.00 | 5 |
Leyenda
Las columnas vacías son evaluaciones pendientes.
Las columnas con * son evaluaciones no entregadas, no justificadas e irrecuperables.